Our Equipment
充実した設備で、高品質な製品を。
最高のクオリティを支える、荒田鉄工所の設備ラインナップをご紹介します。
板金・切断加工
| No. | 名称 | サイズ・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャーリング | t10×2,000L | コマツ | 1 |
| 2 | のこ盤 | 250W | アマダ | 1 |
| 3 | コーナーシャー | 1100×775 | タケダ | 1 |
| 4 | プレスブレーキ | 50t×2,000L | アマダ | 1 |
溶接
| No. | 名称 | サイズ・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 半自動溶接機 | 350A | ダイヘン | 1 |
| 6 | 半自動溶接機 | 350A | パナソニック | 1 |
| 7 | 半自動溶接機 | 500A | パナソニック | 1 |
| 8 | Tig溶接機 | 300A | ダイヘン | 1 |
機械加工
| No. | 名称 | サイズ・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | マシニングセンター | 1,200L×500W×560H | OKK | 1 |
| 10 | NC旋盤 | 芯間1,500(貫通穴φ110) | 滝澤 | 1 |
| 11 | 汎用フライス盤 | — | 山口 | 1 |
| 12 | 汎用旋盤 | — | ワシノ | 1 |
| 13 | ボール盤 | 各種 | — | 4 |
その他
| No. | 名称 | サイズ・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 天井クレーン | 2.8t | 日本ホイスト | 1 |